Inshore waters Forecast
General weather forecast for inshore waters of Great Britain and Northern Ireland for the period 09:00 to 21:00 on Thu 21 Aug
Cape Wrath to Duncansby Head including Orkney
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NE | NE | NE bec NNE | NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Shetland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NE | NE | NE | NE bec NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
Duncansby Head to Fraserburgh
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | NE bec NNE | NNE | NNE | NNE |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Rain | Rain | Rain | Rain |
Fraserburgh to St Abb's Head
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 3 to 4 | 4 to 5 |
| Wind direction | SW | SW bec W | W bec NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Showers | Showers | Showers | Showers |
St Abb's Head to Whitby
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 3 to 4 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | WSW | WSW | WSW | WSW bec W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Showers | Showers | Showers | Showers |
Whitby to The Wash
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 | 2 to 3 |
| Wind direction | WSW bec SW | SW bec W | W | W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Showers | Showers | Showers | Showers |
The Wash to North Foreland
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | SW bec WSW | WSW | WSW | WSW bec SW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Showers | Showers | Showers |
North Foreland to St Catherine's Point
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WSW | WSW | WSW | WSW bec W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Cloudy | Fair | Fair |
St Catherine's Point to Land's End
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 |
| Wind direction | WSW | WSW | WSW bec W | W |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Land's End to Holyhead
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | W | W | W | W bec WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Showers | Fair | Fair | Fair |
Holyhead to Mull of Kintyre
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | WNW | WNW | WNW bec NW | NW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Cloudy | Fair | Fair | Fair |
Mull of Kintyre to Cape Wrath
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 4 to 5 | 4 to 5 | 4 to 5 | 3 to 4 |
| Wind direction | NNW | NNW | NNW bec N | N |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |
Lough Foyle to Carlingford Lough
| Time period | 09:00 to 12:00 | 12:00 to 15:00 | 15:00 to 18:00 | 18:00 to 21:00 |
| Wind speed | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 | 3 to 4 |
| Wind direction | WNW bec NW | NW bec WNW | WNW | WNW |
| Visibility | Good | Good | Good | Good |
| Weather | Fair | Fair | Fair | Fair |